Цены на Рождество и Крещение
Цены указаны в евро, в расчете на полупансион на человека в день. Завтрак с буфетом типа «шведский стол» и ужин, состоящий из четырёх блюд.
СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В КОМНАТАХ С РОДИТЕЛЯМИ
Рождество́-Богоявление 2024-2025
Tipo di camera |
21/12/24 26/12/24 NATALE |
5 gg. |
22/12/24 29/12/24 NATALE |
7 gg. |
23/12/24 26/12/24 NATALE |
3 gg. |
26/12//24 02/01/25 29/12/24 05/01/25 CAPODANNO |
7 gg. |
02/01/25 07/01/25 EPIFANIA |
5 gg. |
04/01/25 11/01/25 EPIFANIA |
7 gg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Mansarda | 126 € | 630 € | 150 € | 1050 € | 150 € | 450 € | 180 € | 1.260 € | 155 € | 775 € | 118 € | 826 € |
Alpen Tyrol | 151 € | 755 € | 175 € | 1225 € | 175 € | 525 € | 205 € | 1435 € | 180 € | 900 € | 143 € | 1000 € |
Alpine | 151 € | 755 € | 175 € | 1225 € | 175 € | 525 € | 205 € | 1435 € | 180 € | 900 € | 143 € | 1000 € |
Alpen Room | 156 € | 780 € | 180 € | 1260 € | 180 € | 540 € | 210 € | 1470 € | 185 € | 925 € | 148 € | 1035 € |
Alpen Room Large | 161 € | 805 € | 185 € | 1295 € | 185 € | 555 € | 215 € | 1505 € | 190 € | 950 € | 153 € | 1071 € |
Alpen Junior Suite | 176 € | 880 € | 200 € | 1400 € | 200 € | 600 € | 230 € | 1610 € | 205 € | 1025 € | 168 € | 1176 € |
Panorama Alpen Suite | 186 € | 930 € | 210 € | 1470 € | 210 € | 630 € | 240 € | 1.680 € | 215 € | 1075 € | 178 € | 1246 € |
Mini Suite | 151 € | 755 € | 175€ | 1225 € | 175 € | 525 € | 205 € | 1435 € | 180 € | 900 € | 143 € | 1000 € |
Family Suite | 176 € | 880 € | 200 € | 1400 € | 200 € | 600 € | 230 € | 1610 € | 205 € | 1025 € | 168 € | 1176 € |
Panorama Family Suite | 191 € | 955 € | 215 € | 1505 € | 215 € | 645 € | 245 € | 1715 € | 220 € | 1100 € | 183 € | 1281 € |
Senior Suite | 159 € | 795 € | 183 € | 1281 € | 183 € | 549 € | 213 € | 1491 € | 188 € | 940 € | 150 € | 1050 € |
2 Connected Alpen Rooms A | 154 € | 770 € | 177 € | 1239 € | 177 € | 531 € | 207 € | 1449 € | 182 € | 910 € | 145 € | 1015 € |
2 Connected Alpen Rooms B | 159 € | 795 € | 183 € | 1281 € | 183 € | 549 € | 213 € | 1491 € | 188 € | 940 € | 150 € | 1050 € |
2 Connected Alpine | 151 € | 755 € | 175 € | 1225 € | 175 € | 525 € | 205 € | 1435 € | 180 € | 900 € | 143 € | 1000 € |
2 Connected Tyrol | 139 € | 695 € | 163 € | 1141 € | 163 € | 489 € | 193 € | 1351 € | 168 € | 840 € | 130 € | 910 € |
3 Connected Tyrol | 144 € | 720 € | 168 € | 1176 € | 168 € | 504 € | 198 € | 1386 € | 173 € | 865 € | 136 € | 952 € |
SUPPLEMENTS:
For stays of less than 4 days: + 10%
Tourist tax €2.50 per person per night (not applicable to children under 14 years) not included in the price. The tax must be paid directly by guests upon departure.
CHILDREN'S REDUCTIONS - IN THE ROOM WITH THE PARENTS IN AN EXTRA BED :
special discounts for the little ones (infants)
50% up to 9 years
30% from 10 - 12 years
20% over 13 years