Richiesta non vincolante

Prezzi Natale - Capodanno - Epifania 2024-2025

PREZZI CAMERE E SUITE ALPEN HOTEL CORONA VAL DI FASSA DOLOMITI

I prezzi  in euro  - Alpen Hotel Corona Val di Fassa Dolomiti -  si intendono per la mezza pensione, a persona. Sono inclusi la Prima colazione a buffet, la cena con 4 portate a scelta e ricchi buffet. Centro Benessere con piscina e saune. Palestra Technogym. Tutti i servizi ALPEN HOTEL CORONA

Tassa di soggiorno  € 2,50 per persona a notte (non applicabile ai bambini sotto i 14 anni) La tassa dovrà essere saldata direttamente da parte degli ospiti alla partenza.

Saremo lieti di inviarLe un'offerta personalizzata con il prezzo totale per la Sua meritata vacanza.

 

Foto: Alberto Tomba con Yukon (dicembre' 94)

 

 


Prezzi Natale - Epifania 2024-2025

Tipo di camera 21/12/24
26/12/24
NATALE
5 gg. 22/12/24
29/12/24
NATALE
7 gg. 23/12/24
26/12/24
NATALE
3 gg. 26/12//24
02/01/25
29/12/24
05/01/25
CAPODANNO
7 gg. 02/01/25
07/01/25
EPIFANIA
5 gg. 04/01/25
11/01/25
EPIFANIA
7 gg.
Studio Mansarda 126 € 630 € 150 € 1050 € 150 € 450 € 180 € 1.260 € 155 € 775 € 118 € 826 €
Alpen Tyrol 151 € 755 € 175 € 1225 € 175 € 525 € 205 € 1435 € 180 € 900 € 143 € 1000 €
Alpine 151 € 755 € 175 € 1225 € 175 € 525 € 205 € 1435 € 180 € 900 € 143 € 1000 €
Alpen Room 156 € 780 € 180 € 1260 € 180 € 540 € 210 € 1470 € 185 € 925 € 148 € 1035 €
Alpen Room Large 161 € 805 € 185 € 1295 € 185 € 555 € 215 € 1505 € 190 € 950 € 153 € 1071 €
Alpen Junior Suite 176 € 880 € 200 € 1400 € 200 € 600 € 230 € 1610 € 205 € 1025 € 168 € 1176 €
Panorama Alpen Suite 186 € 930 € 210 € 1470 € 210 € 630 € 240 € 1.680 € 215 € 1075 € 178 € 1246 €
Mini Suite 151 € 755 € 175€ 1225 € 175 € 525 € 205 € 1435 € 180 € 900 € 143 € 1000 €
Family Suite 176 € 880 € 200 € 1400 € 200 € 600 € 230 € 1610 € 205 € 1025 € 168 € 1176 €
Panorama Family Suite 191 € 955 € 215 € 1505 € 215 € 645 € 245 € 1715 € 220 € 1100 € 183 € 1281 €
Senior Suite 159 € 795 € 183 € 1281 € 183 € 549 € 213 € 1491 € 188 € 940 € 150 € 1050 €
2 Connected Alpen Rooms A 154 € 770 € 177 € 1239 € 177 € 531 € 207 € 1449 € 182 € 910 € 145 € 1015 €
2 Connected Alpen Rooms B 159 € 795 € 183 € 1281 € 183 € 549 € 213 € 1491 € 188 € 940 € 150 € 1050 €
2 Connected Alpine 151 € 755 € 175 € 1225 € 175 € 525 € 205 € 1435 € 180 € 900 € 143 € 1000 €
2 Connected Tyrol 139 € 695 € 163 € 1141 € 163 € 489 € 193 € 1351 € 168 € 840 € 130 € 910 €
3 Connected Tyrol 144 € 720 € 168 € 1176 € 168 € 504 € 198 € 1386 € 173 € 865 € 136 € 952 €

 

 

SUPPLEMENTI:

  • Per soggiorni inferiori a 4 giorni: + 10%
  • Tassa di soggiorno € 2,50 per persona a notte (non applicabile ai bambini sotto i 14 anni) non inclusa nel prezzo. La tassa dovrà essere saldata direttamente da parte degli ospiti alla partenza.

 

RIDUZIONI BAMBINI - in camera con i genitori in letto aggiunto

  • riduzioni speciali ai più piccoli ( infants )
  • 50% fino a 9 anni compiuti
  • 30% dai 10- 12 anni compiuti
  • 20% oltre 13 anni

Saremo lieti di inviarLe un'offerta personalizzata con il prezzo totale per la Sua meritata vacanza.

>>RICHIESTA

Utilizziamo cookie proprietari e di terze parti al fine di migliorare i nostri servizi. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Informativa cookie